| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 额定功率 | 22 W |
| 拓扑 | Flyback |
| 最高工作温度 | 105 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| RoHS | Compliant |
| 包装方式 | Reel |
| 输出电压 | 27 V |
| 开关频率 | 132 kHz |
| 最大电源电压 | 265 V |
| 最小电源电压 | 85 V |
| 输出功率 | 22 W, 30 W |
| 绝缘 | Isolated |
库存: 666
销售商
pcbx
单价¥5.79026
总价¥5.79026
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.79026 | ¥5.79026 |
| 10 | ¥5.52731 | ¥55.27310 |
| 25 | ¥5.27625 | ¥131.90625 |
| 50 | ¥5.03662 | ¥251.83100 |
| 100 | ¥4.80780 | ¥480.78000 |
| 300 | ¥4.55436 | ¥1366.30800 |
| 500 | ¥4.31426 | ¥2157.13000 |
| 1000 | ¥4.08686 | ¥4086.86000 |
| 3000 | ¥3.87668 | ¥11630.04000 |
| 5000 | ¥3.67730 | ¥18386.50000 |
| 10000 | ¥3.48812 | ¥34881.20000 |
| 30000 | ¥3.08699 | ¥92609.70000 |

